Katalgu Nru. | Fig Nru. | Dimensjoni (mm) | Tagħbija Rated ta' Ħsara (kn) | Piż (kg) | |||||||
|
| L | I | D | d | A | B | C | T |
|
|
LZ-18/180 | 1 | 1800 | 400 | 18 | 12 | 300 | 305 | 98 | 6 | 65 | 1.4 |
LZ-22/240 | 1 | 2400 | 400 | 22 | 14 | 380 | 305 | 110 | 6 | 96 | 17.9 |
LC-18/180 | 2 | 1800 | 300 | 18 | 12 | 300 | 305 | 98 | 6 | 65 | 13.8 |
LC-22/240 | 2 | 2400 | 380 | 22 | 14 | 380 | 305 | 110 | 6 | 96 | 17 |
Aħna niddedikaw għall-prodotti ta 'l-aħjar kwalità, ir-regoli onesti u affidabbli, prezz kompetittiv, l-ittestjar ta' kwalità strett ta 'kull passi ta' produzzjoni biex niggarantixxu s-sodisfazzjon tal-klijenti, biex inwaqqfu l-immaġni ta 'intrapriża tajba mad-dinja kollha, aħna se nżommu mal-"Kwalità hija l-ħajja tagħna, Onesta u affidabbli hija l-bażi tagħna, Prezz kompetittiv huwa l-vantaġġ tagħna "bħala linji gwida tal-intrapriża.