Cat.Nru. | Dimensjoni (mm) | Tagħbija ta' Ħsara (KN) | Piż (kg) | ||||
| C | b | M | H | arblu |
|
|
PS-7 | 18 | 16 | 16 | 90 | 20 | 70 | 0.6 |
PS-10 | 20 | 20 | 18 | 90 | 20 | 100 | 0.8 |
PS-12 | 24 | 20 | 22 | 95 | 24 | 120 | 1.5 |
PS-16 | 26 | 24 | 24 | 155 | 26 | 160 | 2.7 |
PS-30 | 38 | 34 | 36 | 140 | 39 | 300 | 5.3 |
PS-0790 | 20 | 16 | 16 | 90 | 20 | 70 | 0.6 |
PS-10100 | 20 | 18 | 18 | 100 | 20 | 100 | 0.8 |
Aħna niddedikaw għall-prodotti ta 'l-aħjar kwalità, ir-regoli onesti u affidabbli, prezz kompetittiv, l-ittestjar ta' kwalità strett ta 'kull passi ta' produzzjoni biex niggarantixxu s-sodisfazzjon tal-klijenti, biex inwaqqfu l-immaġni ta 'intrapriża tajba mad-dinja kollha, aħna se nżommu mal-"Kwalità hija l-ħajja tagħna, Onesta u affidabbli hija l-bażi tagħna, Prezz kompetittiv huwa l-vantaġġ tagħna "bħala linji gwida tal-intrapriża.