TIP | C (MM) | M(MM) | D(MM) | L(MM) | r(MM) | Piż (kg) |
U-7 | 20 | 16 | 16 | 80 | 22 | 0.6 |
U-10 | 22 | 18 | 18 | 85 | 24 | 0.7 |
U-12 | 24 | 22 | 20 | 90 | 30 | 1 |
U-16 | 26 | 24 | 22 | 95 | 32 | 1.5 |
U-21G | 26 | 24 | 20 | 100 | 32 | 1.4 |
U-25G | 30 | 27 | 24 | 110 | 36 | 2.1 |
U-32G | 32 | 30 | 28 | 120 | 42 | 2.8 |
U-42G | 34 | 36 | 30 | 130 | 50 | 3.6 |
U-55G | 38 | 42 | 36 | 150 | 50 | 6 |
U-64G | 42 | 42 | 36 | 200 | 56 | 7 |
Aħna niddedikaw għall-prodotti ta 'l-aħjar kwalità, ir-regoli onesti u affidabbli, prezz kompetittiv, l-ittestjar ta' kwalità strett ta 'kull passi ta' produzzjoni biex niggarantixxu s-sodisfazzjon tal-klijenti, biex inwaqqfu l-immaġni ta 'intrapriża tajba mad-dinja kollha, aħna se nżommu mal-"Kwalità hija l-ħajja tagħna, Onesta u affidabbli hija l-bażi tagħna, Prezz kompetittiv huwa l-vantaġġ tagħna "bħala linji gwida tal-intrapriża.